Bloc pub - toutes pages - header

Bloc pub - toutes pages - bandeau haut

Derniers articles

CAC 40 -0,52%
Ouverture:
3.471,45
+ bas:
3.443,59
Clôt veille:
3.465,24
+ haut:
3.478,03

Toutes les dépêches

 

 

PEUGEOT | Clôture 16,13 € | +12,06%
SCHNEIDER ELECTRIC | Clôture 50,70 € | +5,98%
ACCOR | Clôture 26,84 € | +2,46%
FAURECIA | Clôture 21,30 € | +2,31%
FRANCE TELECOM | Clôture 11,67 € | +1,92%
S.E.B. | Clôture 61,50 € | -6,63%
NEXITY | Clôture 21,86 € | -6,60%
SOCIETE GENERALE | Clôture 23,23 € | -4,42%
ALCATEL-LUCENT | Clôture 1,85 € | -4,19%
CREDIT AGRICOLE | Clôture 5,01 € | -3,76%
CAC 40 | Clôture 3.447,37 | -0,52%
FRANCE SBF 120 | Clôture 2.627,30 | -0,52%
NASDAQ-100 | Clôture 2.579,78 | -0,40%
DOW JONES | Clôture 12.938,67 | -0,21%
€/$ 1,3258

+0,02%

€/Y 106,3060

-0,09%

$/€ 0,7544

-0,01%

$/Y 80,1500

-0,13%

€ / CHF 1,2055

-0,09%

€/£ 0,8459

+0,02%

$/CHF 0,9089

-0,15%

Bloc pub - bas de page (tout sauf home page)

Boutons footer bas

Bloc pub - toutes pages - footer