ACANTHE DEV.NV | |
Cours du
ACANV | FR0010978726 | NYSE Euronext Paris
| Revenus locatifs bruts | 8052 | 12980 | 14106 | 15050 | 14830 |
| Produits des activités ordinaires | 8052 | 12980 | 14106 | 15050 | 14830 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 1486 | 2762 | 3485 | 3386 | 1181 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | -384 | -1127 | 3154 | -161 | -156 |
| Résultat opérationnel | 4385 | 3515 | -18030 | -92172 | 26645 |
| Coût de l'endettement financier net | -7710 | -4586 | -4351 | -5197 | -3463 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | 1909 | - | 2788 | - | - |
| Résultat net | -923 | -181 | -19481 | -97346 | 23135 |
| Résultat net (part du groupe) | -1087 | 111 | -19610 | -97331 | 23150 |
Actionnariat
| Parts |
|---|
| Monsieur Dumenil | 53.96 |
|---|
| Autocontrôle | 8 |
|---|
| Paris Hôtel Roissy Vaugirard | 6 |
|---|
| Flottant | 32.04 |
|---|