ALONV | FR0010978791 | NYSE Euronext Paris
| Chiffre d'affaires | 19934000 | 20923000 | 19650000 | 18739000 | 16908000 |
| Produits des activités ordinaires | 19934000 | 20923000 | 19650000 | 18739000 | 16908000 |
| Résultat opérationnel | 1072000 | 764000 | 1629000 | 1443000 | 1221000 |
| Coût de l'endettement financier net | -142000 | -86000 | -7000 | 29000 | -53000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 28000 | 3000 | 3000 | 27000 | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 744000 | 490000 | 1205000 | 1118000 | 862000 |
| Résultat net (part du groupe) | 732000 | 462000 | 1217000 | 1109000 | 852000 |
Chiffre d'affaire
| 0 | 20923000 | 19650000 | 18739000 | 16908000 |
Résultat Net
| 732000 | 462000 | 1217000 | 1109000 | 852000 |
Résultat d'exploitation
| 1072000 | 764000 | 1629000 | 1443000 | 1221000 |
Actionnariat
| Parts |
|---|
| Bouygues | 30.75 |
|---|
| Franklin Resources | 5.02 |
|---|
| FMR LLC | 4.92 |
|---|
| Autres | 13.62 |
|---|
| Flottant | 45.69 |
|---|