ALTRAN TECHN NV | |
Cours du
ALTNV | FR0010980284 | NYSE Euronext Paris
| Chiffre d'affaires | 1065659 | 916566 | 857077 | 846284 | 701156 |
| Produits des activités ordinaires | 1065659 | 916566 | 857077 | 846284 | 701156 |
| Résultat opérationnel | 95332 | 88316 | 33446 | 86956 | 73093 |
| Coût de l'endettement financier net | -688 | -727 | -1828 | -1488 | -1371 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 804 | - | - | -268 | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 59590 | 53679 | 18654 | 54802 | 43216 |
| Résultat net (part du groupe) | 59552 | 53607 | 18464 | 54483 | 42879 |
Chiffre d'affaire
| 0 | 1065700 | 916600 | 857100 | 846300 |
Résultat Net
| 59552 | 53607 | 18464 | 54483 | 42879 |
Résultat d'exploitation
| 95332 | 88316 | 33446 | 86956 | 73093 |
Actionnariat
| Parts |
|---|
| Monsieur Azoulay | 30.94 |
|---|
| FMR LLC | 5.03 |
|---|
| FIL Limited | 4.92 |
|---|
| Harris Associates LP | 4.72 |
|---|
| Autres | 3.06 |
|---|
| Flottant | 51.33 |
|---|