Bloc pub - toutes pages - header

Bloc pub - toutes pages - bandeau haut [bannerscope]

Derniers articles

CAC 40 +0,31%
Ouverture:
3.017,42
+ bas:
2.998,03
Clôt veille:
3.039,27
+ haut:
3.081,74

Cours de clôture des valeurs du CAC 40

Publié le 22/02/2012 | 19h38 | Dow Jones Newswires -IDSS2-
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               3.447,37     -17,87      -0,52 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          26,84      +0,65      +2,46 
  Alcatel-Lucent                  1,85      -0,08      -4,19 
  Alstom                         30,62      -0,27      -0,87 
  ArcelorMittal                  16,23      -0,41      -2,46 
  Axa                            12,27      -0,18      -1,45 
  BNP Paribas                    36,40      -1,06      -2,82 
  Bouygues                       25,10      -0,18      -0,69 
  Capgemini                      32,65      +0,15      +0,46 
  Carrefour                      17,93      -0,38      -2,05 
  Crédit Agricole                 5,01      -0,20      -3,76 
  Danone                         50,11      -0,21      -0,42 
  EADS                           27,17      +0,16      +0,61 
  EDF                            18,84      -0,24      -1,26 
  Essilor International          58,13      -0,14      -0,24 
  France Télécom                 11,67      +0,22      +1,92 
  GDF Suez                       19,63      -0,20      -0,98 
  Lafarge                        34,85      -0,18      -0,53 
  L'Oréal                        85,06      -0,13      -0,15 
  L'Air Liquide                  97,47      +0,23      +0,24 
  LeGrand                        27,30      +0,41      +1,53 
  LVMH                          126,10      -1,50      -1,18 
  Michelin                       53,86      -1,16      -2,11 
  Pernod Ricard                  75,66      +0,30      +0,40 
  Peugeot                        16,13      +1,74     +12,06 
  PPR                           121,90      -0,80      -0,65 
  Publicis                       40,98      +0,05      +0,12 
  Renault                        40,24      -0,77      -1,87 
  Safran                         25,43       0,00      -0,02 
  Saint-Gobain                   36,12      -0,63      -1,70 
  Sanofi                         56,11      -0,43      -0,76 
  Schneider Electric             50,70      +2,86      +5,98 
  Société Générale               23,23      -1,08      -4,42 
  STMicroelectronics              5,52      -0,12      -2,11 
  Technip                        81,17      +0,65      +0,81 
  Total                          41,85      +0,05      +0,11 
  Unibail-Rodamco               143,05      -1,95      -1,34 
  Vallourec                      56,56      +0,49      +0,87 
  Veolia Environnement            9,09      -0,12      -1,28 
  Vinci                          38,36      -0,49      -1,26 
  Vivendi                        16,31      -0,26      -1,57 
 
Cours en euros 
Source: SIX Telekurs

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2012 12:38 ET (17:38 GMT)

© 2012 Dow Jones & Company, Inc.

Bloc pub - bas de page (tout sauf home page)

Bloc pub - toutes pages - footer