Bloc pub - toutes pages - bandeau haut
Palmarès CAC 40
| PEUGEOT | 16,13 € | +12,06% | 14,39 | 17,39 | 15,30 | 18.344.783 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 50,70 € | +5,98% | 47,84 | 51,81 | 49,33 | 4.731.600 |
| ACCOR | 26,84 € | +2,46% | 26,20 | 27,74 | 26,63 | 3.236.844 |
| FRANCE TELECOM | 11,67 € | +1,92% | 11,45 | 11,76 | 11,51 | 18.794.701 |
| LEGRAND | 27,30 € | +1,53% | 26,89 | 27,35 | 26,72 | 1.167.444 |
| VALLOUREC | 56,56 € | +0,87% | 56,07 | 56,99 | 55,91 | 798.716 |
| TECHNIP | 81,17 € | +0,81% | 80,52 | 81,45 | 80,19 | 505.546 |
| EADS | 27,17 € | +0,61% | 27,00 | 27,25 | 26,93 | 934.879 |
| CAP GEMINI | 32,65 € | +0,46% | 32,50 | 32,93 | 32,44 | 924.494 |
| PERNOD RICARD | 75,66 € | +0,40% | 75,36 | 75,87 | 74,70 | 391.593 |
| AIR LIQUIDE | 97,47 € | +0,24% | 97,24 | 97,79 | 96,71 | 672.485 |
| PUBLICIS GROUPE SA | 40,98 € | +0,12% | 40,93 | 41,00 | 40,44 | 736.656 |
| TOTAL | 41,85 € | +0,11% | 41,80 | 41,85 | 41,23 | 4.763.677 |
| SAFRAN | 25,43 € | -0,02% | 25,43 | 25,58 | 25,28 | 1.084.366 |
| L'OREAL | 85,06 € | -0,15% | 85,19 | 85,23 | 84,46 | 496.696 |
| ESSILOR INTL. | 58,13 € | -0,24% | 58,27 | 58,42 | 57,96 | 290.705 |
| DANONE | 50,11 € | -0,42% | 50,32 | 50,42 | 50,10 | 1.107.848 |
| LAFARGE | 34,85 € | -0,53% | 35,04 | 35,22 | 34,78 | 1.101.902 |
| PPR | 121,90 € | -0,65% | 122,70 | 123,05 | 121,40 | 162.615 |
| BOUYGUES | 25,10 € | -0,69% | 25,27 | 25,41 | 24,92 | 888.386 |
Bloc pub - bas de page (tout sauf home page)
Bloc pub - toutes pages - footer