Bloc pub - toutes pages - bandeau haut
Palmarès FRANCE SBF 120
| PEUGEOT | 16,13 € | +12,06% | 14,39 | 17,39 | 15,30 | 18.344.783 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 50,70 € | +5,98% | 47,84 | 51,81 | 49,33 | 4.731.600 |
| ACCOR | 26,84 € | +2,46% | 26,20 | 27,74 | 26,63 | 3.236.844 |
| FAURECIA | 21,30 € | +2,31% | 20,82 | 22,01 | 20,90 | 1.429.293 |
| FRANCE TELECOM | 11,67 € | +1,92% | 11,45 | 11,76 | 11,51 | 18.794.701 |
| ZODIAC AEROSPACE | 70,91 € | +1,75% | 69,69 | 71,08 | 69,60 | 119.594 |
| LEGRAND | 27,30 € | +1,53% | 26,89 | 27,35 | 26,72 | 1.167.444 |
| PLASTIC OMNIUM | 22,58 € | +1,30% | 22,29 | 22,99 | 22,13 | 100.359 |
| MAUREL ET PROM | 13,82 € | +1,10% | 13,67 | 13,88 | 13,69 | 403.109 |
| REMY COINTREAU | 71,94 € | +1,08% | 71,17 | 72,49 | 71,19 | 50.021 |
| KLEPIERRE | 23,78 € | +1,00% | 23,54 | 24,45 | 23,73 | 504.156 |
| VALLOUREC | 56,56 € | +0,87% | 56,07 | 56,99 | 55,91 | 798.716 |
| TECHNIP | 81,17 € | +0,81% | 80,52 | 81,45 | 80,19 | 505.546 |
| VIRBAC |
| CFAO | 28,74 € | +0,61% | 28,56 | 28,75 | 28,23 | 33.506 |
| EADS | 27,17 € | +0,61% | 27,00 | 27,25 | 26,93 | 934.879 |
| BENETEAU | 9,73 € | +0,50% | 9,68 | 9,87 | 9,49 | 131.250 |
| CAP GEMINI | 32,65 € | +0,46% | 32,50 | 32,93 | 32,44 | 924.494 |
| EIFFAGE | 26,04 € | +0,42% | 25,93 | 26,44 | 25,57 | 334.719 |
| PERNOD RICARD | 75,66 € | +0,40% | 75,36 | 75,87 | 74,70 | 391.593 |
Bloc pub - bas de page (tout sauf home page)
Bloc pub - toutes pages - footer