Bloc pub - toutes pages - header

Bloc pub - toutes pages - bandeau haut [bannerscope]

Derniers articles

CAC 40 +0,64%
Ouverture:
2.997,19
+ bas:
2.984,72
Clôt veille:
3.008,00
+ haut:
3.043,43

Composition de CAC 40

Nom Dernier Var. % Ouverture + haut + bas
ACCOR 24,60 € +2,10% 24,10 24,72 23,84
AIR LIQUIDE 93,55 € +0,09% 93,13 93,85 92,84
ALCATEL-LUCENT 1,17 € +0,43% 1,17 1,21 1,15
ALSTOM 23,60 € +1,88% 23,17 24,01 22,87
ARCELORMITTAL 11,71 € +2,72% 11,39 11,83 11,31
AXA 9,43 € +0,78% 9,33 9,64 9,27
BNP PARIBAS 26,29 € +0,21% 26,06 26,70 25,68
BOUYGUES 20,57 € +1,83% 20,25 20,72 20,18
CAP GEMINI 28,04 € +2,45% 27,33 28,16 27,26
CARREFOUR 13,91 € +0,72% 13,55 13,99 13,54
CREDIT AGRICOLE 3,03 € +0,53% 3,02 3,08 2,95
DANONE 51,90 € +1,07% 51,14 52,23 51,06
DISTRIBUIDORA INTL DE ALIMENTACION n.a. € n.a. n.a. n.a. n.a.
EADS 27,94 € +0,47% 28,04 28,51 27,90
EDF 15,36 € -0,68% 15,46 15,63 15,17
ESSILOR INTL. 69,10 € +1,25% 68,30 69,55 68,09
FRANCE TELECOM 10,12 € +1,20% 10,00 10,26 9,89
GDF SUEZ 16,20 € -0,25% 16,24 16,44 15,98
L'OREAL 91,94 € +0,37% 91,38 92,56 90,88
LAFARGE 28,63 € +1,69% 28,15 29,00 27,95
LEGRAND 25,76 € +0,51% 25,48 25,88 25,41
LVMH 120,20 € +0,38% 119,75 121,60 119,40
MICHELIN 48,97 € +1,40% 48,27 49,60 48,22
NATIXIS 1,91 € -0,10% 1,92 1,95 1,87
PERNOD RICARD 76,49 € +0,41% 76,16 77,12 75,58
PEUGEOT 8,49 € +4,15% 8,17 8,63 8,15
PPR 119,40 € +0,29% 119,05 120,40 118,15
PUBLICIS GROUPE SA 36,64 € -0,62% 36,54 37,02 36,35
RENAULT 32,02 € +4,67% 31,48 32,55 31,24
SAFRAN 26,73 € +0,11% 26,67 27,12 26,63
SAINT GOBAIN 29,91 € +2,75% 29,10 30,16 28,98
SANOFI-AVENTIS 54,32 € +0,52% 53,75 54,60 53,56
SCHNEIDER ELECTRIC 42,80 € +0,09% 42,27 43,23 42,12
SOCIETE GENERALE 15,90 € +0,47% 15,74 16,06 15,42
STMICROELECTRONICS 3,73 € +1,41% 3,64 3,79 3,64
SUEZ ENVIRONNEMENT 9,45 € -1,09% 9,52 9,62 9,40
TECHNIP 74,64 € +4,13% 71,12 74,98 71,03
TOTAL 34,59 € -0,19% 34,55 35,02 34,27
UNIBAIL-RODAMCO 134,15 € +1,02% 132,35 134,55 132,35
VALLOUREC 32,23 € -0,08% 32,20 33,14 31,85
VEOLIA ENVIRON. 10,23 € +1,39% 10,02 10,23 9,92
VINCI 32,73 € +3,63% 32,03 32,77 31,51
VIVENDI 13,27 € +0,57% 13,02 13,39 13,01

Bloc pub - bas de page (tout sauf home page)

Bloc pub - toutes pages - footer