Bloc pub - toutes pages - header

Bloc pub - toutes pages - bandeau haut [bannerscope]

Derniers articles

CAC 40 +0,31%
Ouverture:
3.017,42
+ bas:
2.998,03
Clôt veille:
3.039,27
+ haut:
3.081,74

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nom Dernier Var. % Ouverture + haut + bas
A.S.T. GROUPE 4,49 € +0,00% 4,20 4,49 4,20
AB SCIENCE 9,26 € +8,18% 8,50 9,26 8,15
ABC ARBITRAGE 6,80 € +0,15% 6,75 6,80 6,75
ACANTHE DEV. 0,42 € -4,55% 0,44 0,44 0,38
ACANTHE DEV.NV n.a. € n.a. n.a. n.a. n.a.
ACCOR 25,34 € +0,02% 25,01 25,61 24,74
ACCOR NV 26,16 € +4,64% 26,16 26,16 26,16
ACTEOS 2,25 € -3,43% 2,30 2,30 2,25
ACTIA GROUP 1,56 € -1,27% 1,57 1,59 1,56
ADC SIIC 0,14 € +0,00% 0,14 0,14 0,14
ADC SIIC NV n.a. € n.a. n.a. n.a. n.a.
ADL PARTNER 13,50 € +0,00% 13,51 13,51 13,50
ADOCIA 9,30 € -1,06% 9,14 9,80 9,14
ADP 58,97 € -4,00% 60,57 60,65 58,51
ADT S.I.I.C. 0,02 € +100,00% 0,02 0,02 0,010
ADVINI 29,15 € +2,28% 28,51 29,15 28,50
AEDIAN 3,61 € -1,10% 3,66 3,66 3,61
AES CHEMUNEX 0,55 € +0,00% 0,55 0,55 0,55
AFFINE 10,36 € -3,54% 10,55 10,62 10,20
AFFIPARIS 7,68 € +0,00% 7,71 7,71 7,68
AFONE 5,99 € +3,28% 5,80 5,99 5,80
AGRICOLE CRAU 148,69 € +8,41% 148,69 148,69 148,69
AGTA RECORD 28,19 € +0,71% 28,19 28,19 28,19
AIR FRANCE -KLM 3,56 € +0,28% 3,53 3,69 3,46
AIR LIQUIDE 94,40 € +1,32% 92,66 95,19 92,45
AKKA TECHNOLOGIES 20,50 € -4,65% 21,30 21,30 20,20
ALCATEL LUCENT NV 1,18 € -37,57% 1,18 1,18 1,18
ALCATEL-LUCENT 1,19 € +3,30% 1,14 1,20 1,13
ALDETA 11,95 € +0,00% 11,95 11,95 11,95
ALPES 14,80 € -0,60% 14,89 14,90 14,70
ALPES NV10 17,25 € +0,00% 17,25 17,25 17,25
ALPHA MOS 1,65 € -5,71% 1,75 1,75 1,65
ALSTOM 23,78 € +1,19% 23,24 24,22 23,05
ALSTOM NV n.a. € n.a. n.a. n.a. n.a.
ALSTOM NV12 22,95 € +1,55% 22,95 22,95 22,95
ALTAMIR AMBOISE 6,49 € -1,22% 6,52 6,52 6,44
ALTAREA 109,00 € -5,22% 114,00 114,80 109,00
ALTAREIT 109,51 € +0,00% 109,51 109,51 109,51
ALTEN 21,32 € -1,14% 21,27 22,00 21,26
ALTRAN TECHN NV n.a. € n.a. n.a. n.a. n.a.

Bloc pub - bas de page (tout sauf home page)

Bloc pub - toutes pages - footer